Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 hợp nhất | Xem(4MB) |
Văn bản giải trình KQKD Quý 3 năm 2020 | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 hợp nhất | Xem(4MB) |
Văn bản giải trình KQKD Quý 4 năm 2020 | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất | Xem(4MB) |
Văn bản giải trình KQKD quý 1 năm 2019 | Xem(1MB) |
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 công ty mẹ | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất | Xem(4MB) |
Văn bản giải trình KQKD quý 4 năm 2019 | Xem(1MB) |
Báo cáo tài chính năm 2019 công ty mẹ | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất | Xem(4MB) |
Văn bản giải trình KQKD năm 2019 | Xem(1MB) |
Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 công ty mẹ | Xem(3.5MB) |
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 công ty mẹ | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 | Xem(3MB) |
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 công ty mẹ | Xem(4MB) |
Văn bản giải trình KQKD quý 3 2018 | Xem(1MB) |
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 công ty mẹ | Xem(4MB) |
Văn bản giải trình KQKD quý 4 2018 | Xem(1MB) |
Báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất | Xem(9MB) |
Báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ | Xem(10MB) |
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 công ty mẹ | Xem(3.5MB) |
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 công ty mẹ | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 hợp nhất | Xem(4MB) |
Báo cáo tai chính 6 tháng đầu năm 2017 công ty mẹ | Xem(19MB) |
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 hợp nhất | Xem(20MB) |
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 hợp nhất | Xem(6MB) |
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 công ty mẹ | Xem(4MB) |
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 công ty mẹ | Xem(4MB) |
Báo cái tài chính quý 4 năm 2017 hợp nhất | Xem(5MB) |
Báo cáo tài chính năm 2017 công ty mẹ | Xem(5MB) |
Báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất | Xem(5MB) |
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 | Xem |
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 | Xem |
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 | Xem |
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 | Xem |
Điều chỉnh BCTC 2015 theo kết luận kiểm toán nhà nước | Xem |
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 | Xem |
Giải trình KQKD quý 4 năm 2016 | Xem |
Báo cáo tài chính năm 2016 | Xem |
2016 Audited Financial Statement | View |